JPSC/ JSSC/ सचिवालय/ झारखंड पुलिस/ And Other Jharkhand exams के लिए झारखंड राज्य का परिचय (Jharkhand Gk Parichay) यहा दिया गया है। यह आर्टिकल में झारखंड की राजधानी, राज्य प्रतीकों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें जैसी अत्यादी माहिती प्रदान की गई है।
झारखंड राज्य का परिचय
राज्य | झारखंड |
राजधानी | रांची |
उप-राजधानी | दुमका |
स्थापना | 15 नवंबर 2000 |
क्षेत्रफल | 79,714 वर्ग किमी |
ग्रामीण क्षेत्रफल | 77,922 वर्ग किमी |
शहरी क्षेत्रफल | 1,792 वर्ग किमी |
आकार | चतुर्भुज |
सीमाएं | उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ |
जनसंख्या | 3,29,88,134 |
महिला जनसंख्या | 1,69,30,315 |
पुरुष जनसंख्या | 1,60,57,819 |
लिंगानुपात | 949 महिलाये 1000 पुरुष |
साक्षरता दर | 66.4% |
पुरुष साक्षरता | 76.84 |
महिला साक्षरता | 55.4% |
राज्य प्रतीक चिन्ह | चार ( j ) के बीच अशोक चक्र |
राजकीय भाषा | हिन्दी |
द्वितीय राजकीय भाषा | उर्दू |
राजकीय पक्षी | कोयल |
राजकीय पशु | हाथी |
राजकीय वृक्ष | साल |
राजकीय पुष्प | पलाश |
प्रमंडल | 5 |
जिला | 24 |
अनुमंडल | 45 |
प्रखंड | 260 |
गाँवों | 32620 |
नगर निगम | 9 |
उच्च न्यायालय | रांची |
लोकसभा सीट | 14 |
राज्य सभा सीटें | 6 |
विधानसभा | एक सदनीय |
विधानसभा की सीटें | 82 ( निर्वाचित- 81, मनोमित– 1 ) |
मुख्य फसल | धान |
जलवायु | मानसुनी |
औसत वार्षिक वर्षा | 110-140 सेमी |
अधिकतम तापमान | 44 सेल्सियस |
न्यूनतम तापमान | 10 सेल्सियस |
कुल कृषि भूमि | 38 लाख हेक्टर |
कुल वन भूमि | 23,478 वर्ग किमी (29.45%) |
झारखंड के संबधित आपको यह Jharkhand Gk Parichay माहिती अच्छी लागि हो तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ Telegram पर जुड़ सकते हो। और आप कोई सुजाव या प्रतिक्रिया कमेन्ट करके हमे दे सकते हो
धन्यवाद